已經建立的表單欄位必要時可以轉換類型,但是為了減少資料異常的問題發生,可以轉換的類型會有所限制。
基於不同類型的欄位特性不相同,相關的設定也不相同,欄位可以轉換的類型也有所不同,請參考下表:
| 類型 | 可以轉換為 |
|---|---|
| text 單行文字 | textarea 多行文字 |
| textarea 多行文字 | text 單行文字 |
| date 日期 | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| time 時間 | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| radio 單選按鈕 | text 單行文字、textarea 多行文字、dropdown 下拉選單、data_list 資料清單 |
| checkbox 核取方塊 | tag 標籤、dropdown_multiple 下拉多選 |
| tag 標籤 | checkbox 核取方塊、dropdown_multiple 下拉多選 |
| dropdown 下拉選單 | text 單行文字、textarea 多行文字、radio 單選按鈕、data_list 資料清單 |
| address 地址 | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| gps 座標 | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| date_ROC 日期(民國) | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| data_list 資料清單 | text 單行文字、textarea 多行文字、radio 單選按鈕、dropdown 下拉選單 |
| link 超連結 | text 單行文字、textarea 多行文字 |
| dropdown_multiple 下拉多選 | tag 標籤、checkbox 核取方塊 |
以下為不可轉換的欄位類型:
number 數字、file 檔案、image 圖片、draw 手寫板、date_range 日期範圍、time_range 時間範圍
